آب و هواي کانادا
با توجه به وسعت و تنوع جغرافیایی بسیار زیاد، آب و هوای کانادا نیز بسیار متغیر است ، ساکنین کانادا آب و هواي جنگل هاي گرمسیری بارانی تا مناطق و قطبی را تجربه می کنند وچهار فصل به شکل قابل تفکیک دیده می شود. دماي هوا در مناطق جنوبی استان آلبرتا ، مانیتوبا و ساسکاچوان که پوشیده از چمنزار است از 38 درجه سانتی گراد در تابستان تا منفی 24 درجه در فصل زمستان تغییر متغیر است.
شهر | میانگین دمای بیشینه در ژانویه | میانگین دمای کمینه در ژانویه | میانگین دمای بیشینه در جولای | میانگین دمای کمینه در جولای | میانگین دمای بیشینه در سال | میانگین دمای کمینه در سال |
آلبرتون-پرنس ادوارد | −3.9 | −12.5 | 23.2 | 14.1 | 9.6 | 1.3 |
کالگری-آلبرتا | −0.9 | −13.2 | 23.2 | 9.8 | 10.8 | −1.9 |
شارلوت تاون-پرنس ادوارد | −3.4 | −12.1 | 23.3 | 14.1 | 9.9 | 1.3 |
ادمونتون-آلبرتا | −6.0 | −14.8 | 23.1 | 12.3 | 9.3 | −1.0 |
فردریکتون-نیوبرانزویک | −3.8 | −15.0 | 25.5 | 13.0 | 11.4 | −0.2 |
هالیفکس-نوا اسکوشیا | −1.3 | −10.4 | 23.8 | 13.7 | 11.3 | 1.9 |
مونترال-کبک | −5.3 | −14.0 | 26.3 | 16.1 | 11.5 | 2.0 |
اتاوا-اونتاریو | −5.8 | −14.8 | 26.5 | 15.5 | 11.3 | 1.4 |
کبک سیتی-کبک | −7.9 | −17.7 | 25.0 | 13.5 | 9.2 | −0.8 |
رجاینا- ساسکچوان | −9.3 | −20.1 | 25.8 | 11.9 | 9.3 | −3.2 |
ساسکتون- ساسکچوان | −10.1 | −20.7 | 25.3 | 11.6 | 8.6 | −3.5 |
سنت جان- نیوفاوندلند و لابرادور | −0.8 | −8.2 | 20.7 | 10.9 | 9.0 | 1.0 |
سیدنی-نوا اسکوشیا | −1.1 | −9.6 | 23.1 | 12.6 | 10.3 | 1.4 |
تامپسون-مانیتوبا | −18.3 | −29.3 | 23.1 | 9.1 | 3.4 | −9.1 |
تورنتو-اونتاریو | −1.5 | −9.4 | 27.1 | 15.8 | 13.0 | 3.3 |
ونکوور-بریتیش کلمبیا | 6.9 | 1.4 | 22.2 | 13.7 | 13.9 | 6.8 |
ویکتوریا-بریتیش کلمبیا | 7.6 | 1.5 | 22.4 | 11.3 | 14.4 | 5.6 |
وینیپگ-مانیتوبا | −11.3 | −21.4 | 25.9 | 13.5 | 8.7 | −2.7 |
کمترین نوسان دمای سالیانه بین کمترین و بیشترین دما متعلق به شهرهای ونکوور و ویکتوریا در ساحل اقیانوس آرام است.
در حالیکه بیشترین نوسان دما در انتاریو و کبک گزارش شده.این شهر ها دارای زمستان هاي سخت و تابستان هاي گرم و شرجی هستند. نیوبرانزویک، جزیره پرینس ادوارد ، نوااسکوشیا و نیوفاندلند که جزو استان هاي حاشیه اقیانوس اطلس بشمار می آیند بهار و تابستانی معتدل، ولی زمستان بسیار سرد و طوفانی دارند.
-
مونترال-فصل بهار -
اتاوا-فصل بهار -
کانادا-تابستان -
ویکتوریا-تابستان -
ونکوور-فصل پاییز -
ونکوور-فصل پاییز -
مونترال-فصل پاییز -
مونترال-فصل پاییز -
ونکوور-فصل زمستان -
اتاوا-فصل زمستان