کانادا به 10 ایالت و 3 قلمرو تقسیم می گردد.چهار ایالت بزرگ کانادا از نظر مساحت کبک ، انتاریو ، بریتیش کلمبیا و آلبرتا هستند که 86 % جمعیت کانادا را نیز در خود جای داده اند.در فاصله سرشماری های رسمی 2006 و 2011 جمعیت کانادا 5.9 درصد رشد داشته است.در این میان قلمرو یوکان با 11.6% و ایالت آلبرتا با 10.8% بیشترین رشد جمعیت در کانادا را داشته اند.
رتبه | استان | سرشماری 2011 | رشد جمعیت بین | مساحت خشکی | تراکم جمعیت | جمعیت تخمینی 2018 | ||
کل | درصد | کل | درصد | |||||
1 | Ontario | 12,851,821 | 38.4% | 5.7% | 908,607.67 | 14.1 | 13,873,933 | 38.5% |
2 | Quebec | 7,903,001 | 23.6% | 4.7% | 1,356,547.02 | 5.8 | 8,294,656 | 23.0% |
3 | British Columbia | 4,400,057 | 13.1% | 7.0% | 922,509.29 | 4.8 | 4,707,021 | 13.1% |
4 | Alberta | 3,645,257 | 10.9% | 10.8% | 640,081.87 | 5.7 | 4,231,959 | 11.7% |
5 | Manitoba | 1,208,268 | 3.6% | 5.2% | 552,329.52 | 2.2 | 1,303,896 | 3.6% |
6 | Saskatchewan | 1,033,381 | 3.1% | 6.7% | 588,239.21 | 1.8 | 1,142,570 | 3.2% |
7 | Nova Scotia | 921,727 | 2.8% | 0.9% | 52,939.44 | 17.4 | 945,824 | 2.6% |
8 | New Brunswick | 751,171 | 2.2% | 2.9% | 71,377.18 | 10.5 | 754,735 | 2.1% |
9 | Newfoundland and Labrador | 514,536 | 1.5% | 1.8% | 370,510.76 | 1.4 | 528,336 | 1.5% |
10 | Prince Edward Island | 140,204 | 0.42% | 3.2% | 5,685.73 | 24.7 | 146,933 | 0.41% |
11 | Northwest Territories | 41,462 | 0.12% | −0.005% | 1,143,793.47 | 0.04 | 44,291 | 0.12% |
12 | Yukon | 33,897 | 0.10% | 11.6% | 474,712.64 | 0.07 | 37,193 | 0.10% |
13 | Nunavut | 31,906 | 0.10% | 8.3% | 1,877,787.62 | 0.02 | 37,174 | 0.10% |
کل | Canada | 33,476,688 | 100% | 5.9% | 8,965,121.42 | 3.7 | 36,048,521 | 100% |
شهرهای بزرگ کانادا بر اساس جمعیت(سرشماری سال 2013)
شهر | استان | جمعیت | شهر | استان | جمعیت |
Toronto | Ontario | 5,583,064 | London | Ontario | 474,786 |
Montreal | Quebec | 3,824,221 | St.Catharines–Niagara | Ontario | 392,184 |
Vancouver | British Columbia | 2,313,328 | Halifax | Nova Scotia | 390,328 |
Ottawa–Gatineau | Ontario–Quebec | 1,236,324 | Oshawa | Ontario | 356,177 |
Calgary | Alberta | 1,214,839 | Victoria | British Columbia | 344,615 |
Edmonton | Alberta | 1,159,869 | Windsor | Ontario | 319,246 |
Quebec | Quebec | 765,706 | Saskatoon | Saskatchewan | 260,600 |
Winnipeg | Manitoba | 730,018 | Regina | Saskatchewan | 210,556 |
Hamilton | Ontario | 721,053 | Sherbrooke | Quebec | 201,890 |
Kitchener–Cambridge–Waterloo | Ontario | 477,160 | St. John's | Newfoundland and Labrador | 196,966 |