جمعیت شناسی استرالیا
جمعیت استرالیا،براساس تخمین های سال 2017 حدود 24 میلیون نفر بوده و با تراکم نسبی 2/8 نفر در هر کیلومتر مربع، یکی از پایینترین ارقام میزان تراکم در جهان را دارا میباشد. میانگین نرخ رشد جمعیت سالانه استرالیا حدود ۱/۲ است و نسبت به سایر نقاط این کشور، کرانه جنوب شرق آن، تراکم جمعیتی بیشتری دارد.
بزرگترین شهر های استرالیا بر اساس جمعیت | |||||
رتبه | نام شهر | جمعیت | رتبه | نام شهر | جمعیت |
1 | Sydney | 4,840,628 | 11 | Hobart | 219,243 |
2 | Melbourne | 4,440,328 | 12 | Geelong | 184,182 |
3 | Brisbane | 2,274,560 | 13 | Townsville | 178,649 |
4 | Perth | 2,021,203 | 14 | Cairns | 146,778 |
5 | Adelaide | 1,304,631 | 15 | Darwin | 140,386 |
6 | Gold Coast–Tweed Heads | 614,379 | 16 | Toowoomba | 113,625 |
7 | Newcastle–Maitland | 430,755 | 17 | Ballarat | 98,543 |
8 | Canberra–Queanbeyan | 422,510 | 18 | Bendigo | 91,692 |
9 | Sunshine Coast | 297,380 | 19 | Albury–Wodonga | 87,890 |
10 | Wollongong | 289,236 | 20 | Launceston | 86,393 |
ساختار جمعیت استرالیا
0 تا 14 ساله : 18%
15 تا 24 ساله : 13.3%
25 تا 54 ساله : 41.8%
55 تا 64 ساله : 11.8%
بیش از 64 سال : 15.1%
سن متوسط جمعیت استرالیا 36.9 سال می باشد.
سن متوسط مردان در استرالیا 36.6 و متوسط سن زنان 38.1 می باشد